SEHEY西力膠體電池NPG120-12 12V120Ah廠價直銷
中密系列產品規格 |
SEHEY電池型號 | 電壓 | 容量 | 內阻 | 外形尺寸(mm) |
(V) | (Ah) | (mΩ) | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 |
NPG33-12 | 12V | 33Ah | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 |
NPG38-12 | 12V | 38Ah | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NPG40-12 | 12V | 40Ah | 9 |
NPG45-12 | 12V | 45Ah | 7.5 |
NPG50-12 | 12V | 50Ah | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 |
NPG55-12 | 12V | 50Ah | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 |
NPG60-12 | 12V | 60Ah | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 |
NPG65-12 | 12V | 65Ah | 6.5 |
NPG70-12 | 12V | 70Ah | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 |
NPG75-12 | 12V | 75Ah | 6 |
NPG80-12 | 12V | 80Ah | 5.5 |
NPG90-12 | 12V | 90Ah | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 |
NPG100-12 | 12V | 100Ah | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 |
NPG120-12 | 12V | 120Ah | 4 | 409 | 176 | 225 | 225 |
NPG150-12 | 12V | 150Ah | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 |
NPG160-12 | 12V | 160Ah | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 |
NPG180-12 | 12V | 180Ah | 3.2 |
NPG200-12 | 12V | 200Ah | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 |
